ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ
19/02/2022
РНИС, ОССиГ
01/01/2021
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ
01/01/2019
С НОВЫМ 2019 ГОДОМ
09/05/2018
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
08/03/2018
Поздравляем с 8 МАРТА
01/03/2018
Весенние СКИДКИ на Оборудование
01/01/2018
С Новым Годом 2018
01/05/2017
С Майскими праздниками
22/02/2015
Поздравление с 23 февраля 2015
05/01/2015
С Новым Годом 2015 и Рождеством
Терминал ТМ-Sat (Спутник+GSM)
SkyWave ГЛОНАСС/GPS
SkyWave с ГЛОНАСС/GPS является терминалом спутниковой передачи данных со встроенным приемником ГЛОНАСС. Разработанный специально для Российского рынка телематики, этот терминал рассчитывает местонахождение с помощью любой из навигационных систем.

| Стандарт | Inmarsat |
| Производитель | SkyWave |
| Применение | Морской Транспорт, Транспорт находящийся в местах с ограниченным приемом GSM |
| Вес (г) | 765 |
| Размеры (мм) | 160 x 97 |
Технические характеристики SkyWave ГЛОНАСС/GPS:
| Количество дискретно-аналоговых/частотных/импульсных входов | 4 настраиваемых входа/выхода |
| Шина 1-wire | нет |
| Шина RS-232 | да |
| Шина CAN (FMS, iCAN, RS-485) | нет |
| Угол возвышения антенны | от -20 до 90 градусов |
| Охранные функции | да |
| Управление и настройка через SMS | Да |
| Удаленное обновление ПО прибора через GPRS | Да |
| Управление через GPRS (интернет) | Да |
| Резервный оператор сотовой связи (возможность переключения в роуминге) | Да |
| Спутниковый чипсет | GPS/ГЛОНАСС |
| Канал передачи данных | Inmarsat D+/IsatM2M Type Approval, Gprs |
| Тип антенн | Встроенные (моноблок) |
| Интерфейс связи с ПК | USB |
| Внутренняя энергонезависимая память, записей | 17.000 |
| Внешняя память (SD-карта) | нет |
| Тип внутренней резервной АКБ | отсутствует |
| Напряжение питания | от 10 до 32 В |
| Рабочий диапазон температур | -40 °C до +80 °C |
| Габаритные размеры | 160мм (диаметр) x 97мм (высота) |
| Вес | Не более 765 гр. |
| Материал корпуса, класс защиты | Пластик, IP67 |







